115年1-2月期統一發票中獎清冊
領獎期間:115年04月06日 至 115年07月06日
特別獎:1,000萬元
中獎號碼:87510041
| 序號 |
開立發票營業人 |
營業地址 |
交易項目與金額 |
| 1 | 富胖達股份有限公司店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓 | 平台費 4元 |
| 2 | 統一超商股份有限公司台北市第一○三九分公司店招:7-ELEVEN | 臺北市中正區中山南路 7號1樓 | 物品 39元 |
| 3 | 嚐鱻食品有限公司中山一店分公司店招:嚐 SUSHI | 臺北市中正區忠孝西路 1段49號 | 食品等 共152元 |
| 4 | 觀美園餐廳有限公司店招:美觀園 | 臺北市萬華區峨眉街 47號1至3樓 | 食品等 共1,579元 |
| 5 | 統一多拿滋股份有限公司亞東門市部店招:mister Donut | 新北市板橋區南雅南路 2段17號地下1樓 | 食品 45元 |
| 6 | 統一超商股份有限公司台北縣第三八六分公司店招:7-ELEVEN | 新北市板橋區館前東路 15、15之1、17號1樓 | 飲品等 共80元 |
| 7 | 和德昌股份有限公司土城金城分公司店招:McDonald's | 新北市土城區金城路 3段54號1樓及地下1樓 | 物品 2元 |
| 8 | 路易莎職人咖啡股份有限公司板橋新埔分公司店招:LOUISA COFFEE路易莎 | 新北市板橋區民生路 3段21號1樓 | 飲品 80元 |
| 9 | 永豐興有限公司興華營業所店招:永豐停車場 | 桃園市龜山區興華二街 23號旁 | 停車費 80元 |
| 10 | 全聯實業股份有限公司台中向上分公司店招:全聯福利中心 | 臺中市西區美村路 1段298、300、302號1樓 | 物品等 共65元 |
| 11 | 統一超商股份有限公司台中市第一五九分公司店招:7-ELEVEN | 臺中市大雅區神林南路 144號1樓 | 菸品 130元 |
| 12 | 三商家購股份有限公司大里東明分公司店招:美廉社 | 臺中市大里區東明路 293號 | 食品等 共52元 |
| 13 | 全家便利商店股份有限公司屏東縣第一〇八分公司店招:全家Family Mart | 屏東縣屏東市公園路 21號1樓 | 飲品等 共80元 |
| 14 | 全家便利商店股份有限公司冬山義成分公司店招:全家Family Mart | 宜蘭縣冬山鄉義成路 3段316號1樓 | 飲品 39元 |
特獎:200萬元
中獎號碼:32220522
| 序號 |
開立發票營業人 |
營業地址 |
交易項目與金額 |
| 1 | Google Asia Pacific Pte Ltd店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式 100元 |
| 2 | 台灣大哥大股份有限公司店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路 88號12樓 | 電信費 869元 |
| 3 | 威摩科技股份有限公司店招:WeMo Scooter | 臺北市松山區南京東路 3段303巷3弄8號2樓之1 | 租借費 44元 |
| 4 | 全聯實業股份有限公司文山興隆分公司店招:全聯福利中心 | 臺北市文山區興隆路 1段15號1樓 | 食品等 共446元 |
| 5 | 網路家庭國際資訊股份有限公司店招:PChome ONLINE | 臺北市大安區敦化南路 2段105號12樓 | 物品等 共1,580元 |
| 6 | 富邦媒體科技股份有限公司店招:momo購物 | 臺北市內湖區洲子街 96號4樓 | 物品 788元 |
| 7 | 全家便利商店股份有限公司新北市第六四九門市部店招:全家Family Mart | 新北市鶯歌區文化路 68號之1 | 食品等 共119元 |
| 8 | 正好停股份有限公司捷運海山站店招:正好停 | 新北市土城區海山路 39號 | 停車費 15元 |
| 9 | 優食台灣股份有限公司店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路 1段390號7樓 | 訂閱費 120元 |
| 10 | 統一超商股份有限公司桃園縣第五九二分公司店招:7-ELEVEN | 桃園市平鎮區復旦路 2段211巷10號1樓 | 手續費 6元 |
| 11 | 米那鐵企業社店招:廢材串燒酒場 | 新竹市東區關新西街 159號1樓 | 食品等 共732元 |
| 12 | 全家便利商店股份有限公司大里金大發分公司店招:全家Family Mart | 臺中市大里區仁化路 343-1號1樓 | 飲品 300元 |
| 13 | 統一超商股份有限公司台南市第二六〇分公司店招:7-ELEVEN | 臺南市柳營區中山西路 2段61號1樓 | 食品等 共55元 |
| 14 | 葡吉食品有限公司店招:葡吉食品有限公司 | 臺南市北區成功路 200號1樓 | 食品 400元 |
| 15 | 統一超商股份有限公司高雄市第六四九分公司店招:7-ELEVEN | 高雄市三民區察哈爾一街 148號1樓 | 菸品 190元 |
| 16 | 冠友生活股份有限公司店招:Global Mall (銷售櫃位:樺達奶茶) | 高雄市左營區站前北路 1號1、2、3、4樓 | 飲品等 共61元 |
| 17 | 鳴御國際有限公司店招:KEBUKE | 高雄市仁武區仁雄路 86之42號1樓 | 飲品 45元 |
| 18 | 萊爾富國際股份有限公司第五一七七分公司店招:Hi-Life萊爾富 | 高雄市林園區港嘴二路 2號1樓 | 物品 35元 |
| 19 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處甲仙加油站店招:中油CPC | 高雄市甲仙區新興路 55號 | 汽油 60元 |
雲端發票專屬獎:100萬元
無實體電子發票
| 序號 |
開立發票營業人 |
營業地址 |
交易項目與金額 |
| 1 | 均典牛排館店招:孫東寶台式牛排教父 | 基隆市仁愛區愛一路 37號1樓 | 食品等 共1,133元 |
| 2 | Google Asia Pacific Pte Ltd店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式 90元 |
| 3 | Apple Distribution International Limited店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式 760元 |
| 4 | Apple Distribution International Limited店招:App Store | 臺北市信義區 | 訂閱費 180元 |
| 5 | 富胖達股份有限公司店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓 | 外送費等 共27元 |
| 6 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 物品等 共1,286元 |
| 7 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 物品等 共1,600元 |
| 8 | 酷澎股份有限公司店招:coupang | 臺北市信義區信義路 五段7號13樓、13樓之1、13樓之2 | 訂閱費 59元 |
| 9 | 薇恩股份有限公司恩羽分公司店招:ROBINMAY | 臺北市萬華區武昌街 2段42號 | 物品 1,830元 |
| 10 | 統一超商股份有限公司台北市第一○三九分公司店招:7-ELEVEN | 臺北市中正區中山南路 7號1樓 | 食品等 共65元 |
| 11 | 遠傳電信股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路 468號5樓 | 電信費 599元 |
| 12 | 遠傳電信股份有限公司店招:遠傳電信 | 臺北市內湖區瑞光路 468號5樓 | 電信費 799元 |
| 13 | 統一超商股份有限公司台北市第一○一一分公司店招:7-ELEVEN | 臺北市內湖區成功路 4段173號1樓 | 物品 149元 |
| 14 | 全家便利商店股份有限公司新北市第七二五分公司店招:全家Family Mart | 新北市三峽區文化路 254、256號 | 飲品 47元 |
| 15 | 統一超商股份有限公司長虹門市部店招:7-ELEVEN | 新北市鶯歌區鶯桃路 432號1樓 | 食品 42元 |
| 16 | 澄時工作室店招:比比包裝 | 新北市樹林區復興路 371號4樓 | 物品 150元 |
| 17 | 萊爾富國際股份有限公司第三八九○營業處店招:Hi-Life萊爾富 | 新北市三重區二重疏洪道疏洪十六路(重新橋下參檯貨櫃) | 菸品等 共139元 |
| 18 | 全聯實業股份有限公司中和南勢角分公司店招:全聯福利中心 | 新北市中和區捷運路 29、31、33、35號 | 食品等 共939元 |
| 19 | 優食台灣股份有限公司店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路 1段390號7樓 | 外送費等 共11元 |
| 20 | 優食台灣股份有限公司店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路 1段390號7樓 | 外送費等 共16元 |
| 21 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所店招:台灣自來水公司 | 桃園市桃園區中山路 291號 | 水費 274元 |
| 22 | 大江國際股份有限公司中壢分公司店招:MetroWalk大江國際購物中心 (銷售櫃位:「POYA Beauty」) | 桃園市中壢區中園路 2段501號 | 物品等 共3,849元 |
| 23 | 華泰名品城企業股份有限公司店招:GLORIA OUTLETS (銷售櫃位:「春水堂」) | 桃園市中壢區春德路 159、169、189號 | 飲品等 共1,046元 |
| 24 | 統康生活事業股份有限公司新豐分公司店招:Carrefour market家樂福 | 新竹縣新豐鄉建興路 1段116-2號 | 食品 198元 |
| 25 | 全家便利商店股份有限公司新竹縣第三十門市部店招:全家Family Mart | 新竹縣芎林鄉富林路 3段690號 | 飲品等 共53元 |
| 26 | 芳鄰藥局店招:芳鄰國際連鎖藥粧 | 苗栗縣公館鄉玉泉 368-11號1樓 | 飲品 1,438元 |
| 27 | 全聯實業股份有限公司神岡中正分公司店招:全聯福利中心 | 臺中市神岡區中正路 21號 | 食品等 共78元 |
| 28 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處店招:台灣電力公司 | 雲林縣斗六市明德北路 3段39號 | 電費 635元 |
| 29 | 和德昌股份有限公司高雄文化二門市部店招:McDonald's | 高雄市苓雅區五福一路 40號 | 食品等 共204元 |
| 30 | 全家便利商店股份有限公司內埔壽比分公司店招:全家Family Mart | 屏東縣內埔鄉壽比路 742、742-1號1樓 | 物品 99元 |
114年11-12月期統一發票中獎清冊
領獎期間:114年02月06日 至 114年05月05日
特別獎:1,000萬元
中獎號碼:97023797
| 序號 |
開立發票營業人 |
營業地址 |
交易項目與金額 |
| 1 | 中華電信股份有限公司基隆營運處店招:中華電信 | 基隆市安樂區安樂路 2段127號 | 通話費 173元 |
| 2 | 好市多股份有限公司內湖分公司店招:COSTCO | 臺北市內湖區舊宗路 1段268號、民善街255號 | 物品等 共5,913元 |
| 3 | 全家便利商店股份有限公司新北市第七二分公司店招:全家Family Mart | 新北市淡水區中山北路 2段188巷16、16-1號 | 食品 49元 |
| 4 | 樹林秀泰廣場股份有限公司店招:SHOWTIME (銷售櫃位:春水堂) | 新北市樹林區樹新路 40-6號 | 食品等 共500元 |
| 5 | 優食台灣股份有限公司店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路 1段390號7樓 | 外送費等 共6元 |
| 6 | 睿能數位服務股份有限公司店招:Gogoro | 桃園市龜山區頂湖路 33號 | 服務費 11元 |
| 7 | 統一超商股份有限公司桃園市第八十九門市店招:7-ELEVEN | 桃園市觀音區濱海路 大潭段22-1號 | 食品等 共49元 |
| 8 | 統一超商股份有限公司新竹市第一三五分公司店招:7-ELEVEN | 新竹市東區慈濟路 230號1樓 | 食品 59元 |
| 9 | 全聯實業股份有限公司台中大智分公司店招:全聯福利中心 | 臺中市東區大智路 350巷2號1樓 | 食品等 共607元 |
| 10 | 日泉茶行店招:紅茶老爹 | 臺中市南區忠孝路 154號1樓 | 飲品 55元 |
| 11 | 統一超商股份有限公司台中市第七四五分公司店招:7-ELEVEN | 臺中市南屯區精誠路 500號 | 食品 23元 |
| 12 | 全暘商行店招:全暘生活用品五金百貨 | 臺南市新化區信義路 141號 | 飲品 159元 |
| 13 | 寶慶百貨有限公司店招:小北百貨 | 高雄市前金區中正四路 118號 | 食品 45元 |
| 14 | 遠東百貨股份有限公司高雄分公司店招:大遠百 (銷售櫃位:AROSA COFFEE) | 高雄市苓雅區三多四路 21號 | 飲品 111元 |
| 15 | 全家便利商店股份有限公司高雄西灣門市部店招:全家Family Mart | 高雄市鼓山區蓮海路 70號1樓 | 食品等 共183元 |
| 16 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處建國二路加油站店招:中油CPC | 高雄市三民區建國二路 66號 | 汽油 90元 |
| 17 | 旺來昌實業股份有限公司博愛店店招:旺來昌 | 高雄市左營區博愛三路 466號 | 物品 99元 |
特獎:200萬元
中獎號碼:00507588
| 序號 |
開立發票營業人 |
營業地址 |
交易項目與金額 |
| 1 | 全聯實業股份有限公司文山萬美分公司店招:全聯福利中心 | 臺北市文山區萬美街 1段55號 | 食品等 共434元 |
| 2 | 統一超商股份有限公司台北市第六五七分公司店招:7-ELEVEN | 臺北市大安區和平東路 2段63號1樓 | 報紙 20元 |
| 3 | 優食台灣股份有限公司店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路 1段390號7樓 | 訂閱費 120元 |
| 4 | 三郎餐飲有限公司店招:三郎便當 | 桃園市平鎮區金陵路 252-1號1樓 | 食品 110元 |
| 5 | 家家買生活百貨有限公司中壢第一分公司店招:家家買生活百貨 | 桃園市中壢區中山路 63號1樓 | 物品 10元 |
| 6 | 全聯實業股份有限公司龜山大同分公司店招:全聯福利中心 | 桃園市龜山區大同路 222號 | 食品等 共168元 |
| 7 | 統一超商股份有限公司桃園市第七十七門市店招:7-ELEVEN | 桃園市八德區福德一路 46、48號 | 食品等 共116元 |
| 8 | 全家便利商店股份有限公司新竹市第一〇二分公司店招:全家Family Mart | 新竹市東區鐵道路 1段28巷79號1樓 | 菸品 260元 |
| 9 | 松柏飲料股份有限公司店招:松柏飲料股份有限公司 | 臺中市大雅區雅潭路 4段370巷92號 | 飲品 25元 |
| 10 | 大炳國際股份有限公司店招:大炳國際股份有限公司 | 臺中市太平區長億南街 99巷35號1樓 | 食品 1,152元 |
| 11 | 中華電信股份有限公司臺中營運處店招:中華電信 | 臺中市西區市府路 37號 | 通話費 75元 |
| 12 | 吉爾斯手作烘焙店招:吉爾斯麵包 | 臺中市北屯區東山路 1段338-1號 | 食品等 共478元 |
| 13 | 新東陽股份有限公司國道西螺門市部店招:新東陽 | 雲林縣西螺鎮振興里 1、2號 | 飲品 35元 |
| 14 | 統一精工股份有限公司安和加油站店招:Smile速邁樂加油中心 | 臺南市安南區安和路 4段160號 | 汽油 137元 |
| 15 | 峰錡企業有限公司店招:中油CPC | 臺南市永康區永大路 2段641號1樓 | 汽油 70元 |
| 16 | 好市多股份有限公司店招:COSTCO | 高雄市前鎮區中華五路 656號1樓及地下1樓 | 食品 1,119元 |
| 17 | 旺璉餐館店招:大埔鐵板燒 | 高雄市三民區建興路 156號 | 餐費 490元 |
| 18 | 愛國百貨股份有限公司新富分公司店招:愛國超市 | 高雄市鳳山區武營路 301號1樓 | 飲品等 共76元 |
| 19 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處大寮加油站店招:中油CPC | 高雄市大寮區鳳林三路 616號 | 汽油 917元 |
| 20 | 全家便利商店股份有限公司南州庄頭分公司店招:全家Family Mart | 屏東縣南州鄉三民路 52-3號 | 菸品 270元 |
雲端發票專屬獎:100萬元
無實體電子發票
| 序號 |
開立發票營業人 |
營業地址 |
交易項目與金額 |
| 1 | Apple Distribution International Limited店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式 60元 |
| 2 | Apple Distribution International Limited店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式 330元 |
| 3 | Meta Platforms Ireland Limited店招:Facebook | 臺北市信義區 | 廣告費 616元 |
| 4 | 富胖達股份有限公司店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓 | 平台費 5元 |
| 5 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 物品等 共804元 |
| 6 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 飲品 928元 |
| 7 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 物品 121元 |
| 8 | 億巨國際股份有限公司捷運北車門市店招:CoCo都可 | 臺北市中正區忠孝西路 1段49號B3(10號販賣店) | 飲品 40元 |
| 9 | 富邦媒體科技股份有限公司店招:momo購物 | 臺北市內湖區洲子街 96號4樓 | 物品 474元 |
| 10 | 統一超商股份有限公司新北市第二七二分公司店招:7-ELEVEN | 新北市中和區新生街 48、50號1樓 | 食品 35元 |
| 11 | 全家便利商店股份有限公司土城欣隆分公司店招:全家Family Mart | 新北市土城區中央路 3段283號1樓 | 食品 52元 |
| 12 | 新遠東綠茶店店招:50嵐 | 新北市新店區民權路 123號 | 飲品 60元 |
| 13 | 全家便利商店股份有限公司新北市第九○九分公司店招:全家Family Mart | 新北市三重區中央南路 51號1樓及福和街35號1樓 | 飲品 29元 |
| 14 | 全家便利商店股份有限公司新北市第七二七分公司店招:全家Family Mart | 新北市五股區成泰路 1段235之11號 | 食品 59元 |
| 15 | 遠百企業股份有限公司板橋南雅分公司店招:愛買a.mart | 新北市板橋區貴興路 101號 | 物品等 共423元 |
| 16 | 全國電子股份有限公司新北市第九十三分公司店招:全國電子 | 新北市中和區中和路 128號1、2樓 | 物品 21,358元 |
| 17 | 中華電信股份有限公司桃園營運處店招:中華電信 | 桃園市桃園區復興路 189號 | 通話費等 共1,303元 |
| 18 | 光川食堂有限公司店招:光川製麵 | 桃園市蘆竹區五福一路 5號 | 食品等 共680元 |
| 19 | 全家便利商店股份有限公司桃園市第二七三門市部店招:全家Family Mart | 桃園市平鎮區中興路 平鎮段458號 | 飲品等 共9元 |
| 20 | 三商家購股份有限公司苗栗中華分公司店招:美廉社 | 苗栗縣苗栗市中華路 506、508號 | 菸品 170元 |
| 21 | 全聯實業股份有限公司台中復興分公司店招:全聯福利中心 | 臺中市南區復興路 2段160號1樓 | 食品等 共329元 |
| 22 | 新馬小廚店招:新馬小廚 | 臺中市南屯區永春東路 680號1樓 | 食品等 共585元 |
| 23 | 統一超商股份有限公司台中市第七九五分公司店招:7-ELEVEN | 臺中市清水區吳厝二街 89號 | 食品 50元 |
| 24 | 寶雅國際股份有限公司南投埔里分公司店招:POYA寶雅 | 南投縣埔里鎮中山路 2段24號 | 物品等 共3,754元 |
| 25 | 全家便利商店股份有限公司台南市第二九九分公司店招:全家Family Mart | 臺南市安南區北安路 3段907號1樓 | 飲品等 共137元 |
| 26 | 統一超商股份有限公司台南市第二十三門市店招:7-ELEVEN | 臺南市安定區北園二路 8號1樓 | 食品 55元 |
| 27 | 統一超商股份有限公司高雄市第五八三分公司店招:7-ELEVEN | 高雄市路竹區大同路 168、170、170-1號 | 飲品等 共175元 |
| 28 | 統一超商股份有限公司高雄市第三門市店招:7-ELEVEN | 高雄市楠梓區研發路 66號3樓 | 食品 64元 |
| 29 | 智冠科技股份有限公司店招:MyCard | 高雄市三民區民壯路 61號2樓 | 遊戲點數 33元 |
| 30 | 統一超商股份有限公司宜蘭縣第二十六分公司店招:7-ELEVEN | 宜蘭縣宜蘭市光復路 26號 | 物品 1元 |