113年9-10月期統一發票1,000萬元特別獎中獎清冊
序號 | 發票號碼 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品,284元 |
2 | 富胖達股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 平台費,5元 |
3 | Valve Corporation | 臺北市信義區 | 交易服務費,29元 |
4 | 台灣大哥大股份有限公司 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 國內電信服務費用,83元 |
5 | 統康生活事業股份有限公司台北京站門市 | 臺北市大同區承德路1段1號地下3樓 | 飲品,50元 |
6 | 萊爾富國際股份有限公司梧州分公司 | 臺北市萬華區梧州街29號1樓 | 食品等,共100元 |
7 | 統一超商股份有限公司台北市第216分公司 | 臺北市松山區敦化南路1段5號1樓 | 飲品,35元 |
8 | 統一超商股份有限公司台北市第125分公司 | 臺北市文山區羅斯福路6段20、22號1樓 | 飲品,140元 |
9 | 遠百企業股份有限公司花蓮分公司 | 花蓮縣花蓮市和平路581號地下1樓 | 物品等,共479元 |
10 | 全家便利商店股份有限公司板橋華江分公司 | 新北市板橋區雙十路3段54號1樓 | 飲品等,共173元 |
11 | 大魯閣實業股份有限公司新竹湳雅分公司 | 新竹市北區大雅路88號 | 餐費,822元 |
12 | 三商家購股份有限公司鶯歌鶯桃分公司 | 新北市鶯歌區鶯桃路172號 | 飲品,54元 |
13 | 統一超商股份有限公司台北縣第168分公司 | 新北市新莊區後港一路114號 | 食品,85元 |
14 | 中華電信股份有限公司雲林營運處 | 雲林縣斗六市文化路38號 | 通話費,1,103元 |
15 | 台灣中油股份有限公司烏日高鐵加油站 | 臺中市烏日區建國路265號 | 汽油,100元 |
16 | 101企業股份有限公司烏日信義分公司 | 臺中市烏日區信義街230號 | 物品,19元 |
17 | 大發加油站有限公司 | 屏東縣車城鄉中山路2號 | 汽油,300元 |
18 | 統一超商股份有限公司台東縣第66分公司 | 臺東縣臺東市中華路1段169、171、173號1樓及169號2樓 | 食品等,共60元 |
19 | 統一超商股份有限公司高雄市第622分公司 | 高雄市楠梓區清豐二路16號1樓 | 食品等,共90元 |
20 | 富利餐飲股份有限公司高雄站前分公司 | 高雄市三民區建國三路23號1樓 | 食品,202元 |
21 | 𡘙師傅企業股份有限公司文山分公司 | 高雄市鳳山區文龍東路700號 | 食品等,共105元 |
領獎期限至114年3月5日
113年9-10月期統一發票200萬特獎中獎清冊
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 統一超商股份有限公司台北市第813分公司 | 7-ELEVEN | 台北市大同區酒泉街25、27號1樓 | 飲品等,共130元 |
2 | 全家便利商店股份有限公司台北市第612分公司 | 全家Family Mart | 台北市中山區長安東路2段99號 | 飲品,65元 |
3 | 富邦媒體科技股份有限公司 | momo購物 | 台北市內湖區洲子街96號4樓 | 物品,795元 |
4 | 麒麟店 | 麒麟義大利麵店 | 台北市中正區忠孝東路1段82號1樓 | 食品,341元 |
5 | 統一超商股份有限公司桃園縣第664分公司 | 7-ELEVEN | 桃園市觀音區中山路2段925號1樓 | 食品等,共58元 |
6 | 統一超商股份有限公司新竹縣第181分公司 | 7-ELEVEN | 新竹縣寶山鄉有謙路2、6號 | 菸品等,共325元 |
7 | 統一超商股份有限公司桃園縣第478分公司 | 7-ELEVEN | 桃園市中壢區日新路66、68號1樓 | 食品,118元 |
8 | 葡眾企業股份有限公司桃園營業所 | 葡眾企業股份有限公司 | 桃園市桃園區復興路186號8樓 | 食品等,共6,124元 |
9 | 北視有線電視股份有限公司 | 北視有線電視 | 新竹縣竹東鎮中興路1段153巷11號 | 數位精選收視費*1,387元 |
10 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 台灣電力公司 | 雲林縣斗六市明德北路3段39號 | 電費*1,5,043元 |
11 | 銘泰餐飲有限公司 | 六扇門 | 台中市后里區三豐路4段2號 | 餐費等,共700元 |
12 | 寶雅國際股份有限公司台南永華分公司 | POYA Beauty寶雅 | 台南市安平區永華路2段466號 | 物品等,共917元 |
13 | 全聯實業股份有限公司柳營中山分公司 | 全聯福利中心 | 台南市柳營區中山西路1段165、171號 | 食品,33元 |
14 | 一卡通票證股份有限公司 | 一卡通票證公司 | 高雄市前鎮區中安路1號4樓 | 電支提領手續費*1,30元 |
領獎期限至114年3月5日
113年9-10月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play |
臺北市信義區 | 應用程式,30元 |
2 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play |
臺北市信義區 | 訂閱費,199元 |
3 | 統一百華股份有限公司台北分公司 店招:統一時代百貨 (銷售櫃位:「Roots」) |
臺北市信義區忠孝東路5段8號 | 物品,900元 |
4 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda |
臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 平台費,9元 |
5 | 統一超商股份有限公司台北市第一061分公司 店招:7-ELEVEN |
臺北市中山區龍江路83號、85號1樓及地下一層 | 食品等,共84元 |
6 | 統一超商股份有限公司台北市第二二九分公司 店招:7-ELEVEN |
臺北市中正區紹興北街37號1樓 | 食品,35元 |
7 | 寶島光學科技股份有限公司寶島南港分公司 店招:寶島眼鏡 |
臺北市南港區南港路2段12號1-2樓 | 物品,599元 |
8 | 紳奕餐坊 店招:童裏心柑仔店 |
臺北市大安區忠孝東路4段223巷20弄3號1樓 | 餐費等,共2,530元 |
9 | 遠時數位科技股份有限公司 店招:friDay購物 |
臺北市內湖區瑞光路468號7樓 | 飲品,699元 |
10 | 全聯實業股份有限公司中壢領航分公司 店招:全聯福利中心 |
桃園市中壢區領航南路1段218號 | 食品等,共627元 |
11 | 全家便利商店股份有限公司淡水學城分公司 店招:全家Family Mart |
新北市淡水區北新路182巷21弄1-1號 | 食品,65元 |
12 | 全家便利商店股份有限公司中和國華分公司 店招:全家Family Mart |
新北市中和區中正路868-1號 | 食品,28元 |
13 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處板橋服務所 店招:台灣自來水公司 |
新北市板橋區三民路2段253號 | 水費,242元 |
14 | 笑笑笑國際股份有限公司宜蘭分公司 店招:光南大批發 |
宜蘭縣宜蘭市舊城東路42號 | 物品等,共411元 |
15 | 統一超商股份有限公司桃園縣第二○四分公司 店招:7-ELEVEN |
桃園市平鎮區中豐路南勢2段118號 | 報紙等,共20元 |
16 | 統一超商股份有限公司桃園縣第四四○分公司 店招:7-ELEVEN |
桃園市桃園區永福西街109、111、113號 | 飲品等,共199元 |
17 | 統一超商股份有限公司新北市第一一四二分公司 店招:7-ELEVEN |
新北市新莊區中平路76號1樓 | 飲品等,共154元 |
18 | 統一超商股份有限公司新北市第九七三分公司 店招:7-ELEVEN |
新北市新莊區中正路708-2號 | 食品,96元 |
19 | 統一超商股份有限公司新竹縣第九十一分公司 店招:7-ELEVEN |
新竹縣竹北市光明六路247、249、251號1樓 | 食品等,共65元 |
20 | 統一超商股份有限公司新北市第三十二門市 店招:7-ELEVEN |
新北市板橋區新站路68號1樓 | 飲品,25元 |
21 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats |
新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費等,共10元 |
22 | 鬍鬚張股份有限公司南崁南竹分公司 店招:鬍鬚張魯肉飯 |
桃園市蘆竹區南竹路1段62號1樓 | 食品等,共128元 |
23 | 綺緣茶行 店招:50嵐 |
桃園市桃園區大興路146號 | 飲品,65元 |
24 | 統一超商股份有限公司台中市第一九一分公司 店招:7-ELEVEN |
臺中市西屯區漢成四街2號1樓 | 飲品等,共71元 |
25 | 主富服裝股份有限公司嘉義三店分公司 店招:NET |
嘉義市西區民族路452號、454號1、2、3樓 | 物品等,共599元 |
26 | 爭鮮股份有限公司新營分公司 店招:爭鮮 SUSHI EXPRESS |
臺南市新營區三民路126-1號 | 餐費等,共1,300元 |
27 | 統一超商股份有限公司屏東縣第二○五分公司 店招:7-ELEVEN |
屏東縣枋寮鄉勝利路9號 | 食品,55元 |
28 | 統一超商股份有限公司台東縣第七十五分公司 店招:7-ELEVEN |
臺東縣臺東市開封街760號 | 飲品,161元 |
29 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處後勁加油站 店招:中油CPC |
高雄市楠梓區後昌路200號 | 汽油,600元 |
30 | 宏點娛樂有限公司 店招:咪咪購物 |
高雄市前鎮區滇池街12之1號1樓 | 物品,300元 |
領獎期限至114年3月5日
113年7-8月期統一發票1,000萬元特別獎中獎清冊
發票號碼:**38039158序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地點 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Distribution International Limited | 店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,33元。 |
2 | 富胖達股份有限公司 | 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 平台費,4元。 |
3 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 食品,200元。 |
4 | 遠傳電信股份有限公司 | 店招:遠傳電信 | 臺北市內湖區瑞光路468號5樓 | 電信服務費,698元。 |
5 | 仁宇便利商店 | 店招:自由聯盟生鮮超市 | 桃園市大溪區員林路1段168號 | 飲品,99元。 |
6 | 來來超商股份有限公司第347分公司 | 店招:OK mart | 桃園市桃園區民族路204號1樓 | 菸品等,共416元。 |
7 | 統一超商股份有限公司桃園市第六二三分公司 | 店招:7-ELEVEN | 桃園市龜山區萬壽路1段156號1、2樓及158號1樓 | 食品,35元。 |
8 | 家福股份有限公司八德分公司 | 店招:Carrefour家樂福 | 桃園市八德區介壽路1段728號地下1樓及地下2樓 | 物品,22,900元。 |
9 | 統一超商股份有限公司新北市第一一四四分公司 | 店招:7-ELEVEN | 新北市新莊區中央路287號1樓、289號1樓 | 飲品等,共105元。 |
10 | 統一超商股份有限公司宜蘭縣第五十分公司 | 店招:7-ELEVEN | 宜蘭縣五結鄉五結路2段393、395、397號1樓 | 菸品,110元。 |
11 | 全家便利商店股份有限公司台中金南屯分公司 | 店招:全家Family Mart | 臺中市南屯區南屯路2段159號 | 食品,35元。 |
12 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第一七四分公司 | 店招:7-ELEVEN | 苗栗縣竹南鎮延平路63巷1號1樓 | 菸品,100元。 |
13 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處中正路加油站 | 店招:中油CPC | 苗栗縣竹南鎮中正路120號 | 汽油,987元。 |
14 | 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房嘉義杭州站 | 店招:嘟嘟房嘉義杭州2站 | 嘉義市西區杭州三街69號旁停車場 | 停車費,100元。 |
15 | 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司 | 店招:全聯福利中心 | 嘉義縣朴子市嘉朴路西段9號 | 食品等,共339元。 |
16 | 台鋼漢堡王股份有限公司高雄分公司 | 店招:漢堡王BURGER KING | 高雄市三民區建國三路11號1、2樓 | 食品等,共213元。 |
17 | 瑤馨商行 | 店招:白巷子WHITE ALLEY | 高雄市鳳山區鳳林路13號1樓 | 飲品,135元。 |
領獎期限至114年1月6日
113年7-8月期統一發票特獎中獎清冊
發票號碼:**08276859序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play |
臺北市信義區 | 應用程式,270元。 |
2 | 統一超商股份有限公司台北市第九八三分公司 店招:7-ELEVEN |
臺北市信義區信義路6段21號、23號1樓 | 食品,49元。 |
3 | 全家便利商店股份有限公司台北市第326門市部 店招:全家行動購 |
臺北市中山區中山北路2段61號8樓 | 食品,57元。 |
4 | 統一超商股份有限公司台北市第九一五分公司 店招:7-ELEVEN |
臺北市文山區景文街79號 | 菸品,145元。 |
5 | 大葉高島屋百貨股份有限公司 店招:大葉高島屋 (銷售櫃位「DAISO JAPAN」) |
臺北市士林區忠誠路2段55號1至4樓 | 物品等,共147元。 |
6 | 巧群企業有限公司 店招:大群愛家廣場 |
臺北市士林區延平北路5段164號 | 物品,132元。 |
7 | 湖口鄉農會供銷部 店招:湖口鄉農會 |
新竹縣湖口鄉民族街109號 | 肥料,5,180元。 |
8 | 萊爾富國際股份有限公司第四三六一分公司 店招:Hi-Life萊爾富 |
新竹市香山區元培街92號1樓 | 飲品等,共45元。 |
9 | 築間餐飲事業股份有限公司龜山文化分公司 店招:築間幸福鍋物 |
桃園市龜山區文化二路52巷63號 | 餐費等,共3,025元。 |
10 | 勤美股份有限公司台中分公司 店招:勤美誠品綠園道 (銷售櫃位「Starbucks Coffee」) |
臺中市西區公益路68號底2層至3樓 | 食品等,405元。 |
11 | 豐禾冷飲店 店招:八曜和茶 |
臺中市西屯區西屯路2段269-51號1樓 | 飲品等,共537元。 |
12 | 全聯實業股份有限公司清水五權分公司 店招:全聯福利中心 |
臺中市清水區民享路80號 | 食品等,共353元。 |
13 | 新東陽股份有限公司國道西螺門市部 店招:西螺服務區 (銷售櫃位「所長茶葉蛋」) |
雲林縣西螺鎮高速公路西螺休息站1、2號 | 食品,36元。 |
14 | 捷統商行 店招:捷統特賣廣場 |
高雄市楠梓區右昌街458號1樓 | 飲品等,共95元。 |
15 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司新坎城分公司 店招:watsons屈臣氏 |
高雄市三民區自由一路105號、107號 、111 號 2樓 | 物品等,共378元。 |
113年7-8月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play |
臺北市信義區 | 應用程式,320元。 |
2 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store |
臺北市信義區 | 應用程式,363元。 |
3 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store |
臺北市信義區 | 應用程式,60元。 |
4 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 |
臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,1,475元。 |
5 | 統一超商股份有限公司台北市第三九○分公司 店招:7-ELEVEN |
臺北市信義區忠孝東路5段617號 | 飲品,60元。 |
6 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda |
臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 食品等,共272元。 |
7 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 |
臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品,249元。 |
8 | 義美吉盛股份有限公司北榮分公司 店招:義美生活廣場 (銷售櫃位「MOS BURGER」) |
臺北市北投區石牌路2段201號(中正樓) | 飲品,60元。 |
9 | 一之軒食品有限公司松江分店 店招:一之軒 |
臺北市中山區松江路305號1樓及2樓 | 食品,76元。 |
10 | 誠品生活股份有限公司武昌第一分公司 店招:誠品生活 (銷售櫃位「J!NS」) |
臺北市萬華區武昌街2段77號1樓至5樓及地下1樓 | 物品,17,194元。 |
11 | 三創數位股份有限公司 店招:三創生活 (銷售櫃位「中一排骨」) |
臺北市中正區市民大道3段2號 | 食品,158元。 |
12 | 統一超商股份有限公司台北市第四三九分公司 店招:7-ELEVEN |
臺北市大安區信義路3段99號1樓 | 飲品等,共92元。 |
13 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處泰新加油站 店招:中油CPC |
新北市泰山區新北大道5段1號 | 汽油,79元。 |
14 | 全聯實業股份有限公司三重天台分公司 店招:全聯福利中心 |
新北市三重區重新路2段78號地下1層之21 | 物品,128元。 |
15 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司縣政分公司 店招:watsons屈臣氏 |
新竹縣竹北市光明六路89號 | 物品等,共79元。 |
16 | 家福股份有限公司金門分公司 店招:Carrefour家樂福 |
金門縣金寧鄉伯玉路2段223號 | 食品等,共610元。 |
17 | 欣聖餐飲事業有限公司 店招:欣聖餐飲事業有限公司 |
新北市新莊區幸福路64巷10號 | 食品,25元。 |
18 | 統一超商股份有限公司台北縣第五十五分公司 店招:7-ELEVEN |
新北市深坑區北深路2段183號 | 飲品等,共97元。 |
19 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats |
新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費等,共45元。 |
20 | 岳洋股份有限公司家樂福板橋營業處 店招:CITY PARKING城市車旅 |
新北市板橋區三民路2段31號B2 | 停車費,60元。 |
21 | 台灣電力股份有限公司金門區營業處 店招:台灣電力公司 |
金門縣金城鎮民生路70號 | 電費,272元。 |
22 | 全家便利商店股份有限公司台中市第七三三分公司 店招:全家Family Mart |
臺中市西區華美西街1段134、135、136號1樓 | 食品等,共148元。 |
23 | 勤美股份有限公司台中分公司 店招:勤美誠品綠園道 (銷售櫃位「OSAMU GOODS」) |
臺中市西區公益路68號底2層至3樓 | 物品等,共2,900元。 |
24 | 全家便利商店股份有限公司苗栗縣第二六門市部 店招:全家Family Mart |
苗栗縣竹南鎮群義路1-2號7樓 | 食品等,共72元。 |
25 | 統一超商股份有限公司台中市第七九四分公司 店招:7-ELEVEN |
臺中市清水區吳厝二街89號 | 飲品等,共110元。 |
26 | 爭鮮股份有限公司高雄復興外分公司 店招:爭鮮gogo |
高雄市新興區復興一路66號1樓 | 食品,150元。 |
27 | 蕎唯股份有限公司 店招:JOEKI |
高雄市鳳山區文龍路9號1樓 | 物品等,共201元。 |
28 | 中華電信股份有限公司高雄營運處 店招:中華電信 |
高雄市左營區至聖路200號 | 行動月租費,199元。 |
29 | 萊爾富國際股份有限公司第四二一二分公司 店招:Hi-Life萊爾富 |
高雄市小港區山明路482號1樓 | 食品等,共73元。 |
30 | 清茂有限公司 店招:一沐日 |
高雄市鼓山區華榮路289號1樓 | 飲品等,共346元。 |
領獎期限至114年1月6日