| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play |
臺北市信義區 | 訂閱費,50元。 |
| 2 | 統一超商股份有限公司台北市第六八七分公司 店招:7-ELEVEN |
臺北市信義區松仁路91-1號1樓 | 飲品等,共64元。 |
| 3 | 全聯實業股份有限公司中正南昌分公司 店招:全聯福利中心 |
臺北市中正區南昌路1段51巷1號、1之1號、3弄1號1樓 | 飲品,85元。 |
| 4 | 全家便利商店股份有限公司台北市第三五六門市部 店招:全家Family Mart |
臺北市士林區延平北路8段105號1樓 | 食品等,共148元。 |
| 5 | 禾菘企業社 店招:阿潭ㄟ店專業生鮮市場 |
桃園市中壢區中山東路3段88號 | 食品等,共153元。 |
| 6 | 統一超商股份有限公司桃園縣第五二八分公司 店招:7-ELEVEN |
桃園市龜山區復興一路264號1樓 | 食品等,共274元。 |
| 7 | 悠旅生活事業股份有限公司彰化北斗門市部 店招:STARBUCKS |
彰化縣北斗鎮中山路1段375號 | 飲品,155元。 |
| 8 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 店招:台灣電力公司 |
嘉義市東區垂楊路223號 | 電費,550元。 |
| 9 | 鑫成冷飲有限公司 店招:一沐日 |
臺南市新市區華興街102號1樓 | 飲品,95元。 |
| 10 | 和德昌股份有限公司高雄明誠分公司 店招:麥當勞McDonald's |
高雄市三民區明誠二路50號 | 飲品,38元。 |
| 11 | 全家便利商店股份有限公司新城嘉新分公司 店招:全家Family Mart |
花蓮縣新城鄉花師街37號1樓 | 食品等,共115元。 |
領獎期限:至115年3月5日
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store |
臺北市信義區 | 應用程式,165元。 |
| 2 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 |
臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,共471元。 |
| 3 | 街口電子支付股份有限公司 店招:街口支付 |
臺北市松山區長安東路2段225號8樓 | 手續費,90元。 |
| 4 | 冠樺生活股份有限公司 店招:Global Mall(銷售櫃位:「全家Family Mart」) |
臺北市南港區忠孝東路7段371號地下一層 | 飲品等,共33元。 |
| 5 | 台灣三井不動產股份有限公司南港分公司 店招:LaLaport(銷售櫃位:「HALOA POKE 夏威夷拌飯」) |
臺北市南港區經貿二路131號 | 餐費,260元。 |
| 6 | 全鋒汽車股份有限公司 店招:TMS 全鋒事業 |
臺北市大安區忠孝東路4段270號15樓 | 服務費,1,028元。 |
| 7 | 全家便利商店股份有限公司台北市第七五○分公司 店招:全家Family Mart |
臺北市中山區中山北路2段11巷1號 | 飲品等,共514元。 |
| 8 | 統一超商股份有限公司台北縣第五○一分公司 店招:7-ELEVEN |
新北市中和區南山路41、43號1樓及南山路37巷2號1樓 | 飲品等,共196元。 |
| 9 | 全家便利商店股份有限公司桃園民光分公司 店招:全家Family Mart |
桃園市桃園區民光東路120號1樓 | 飲品等,共138元。 |
| 10 | 寶雅國際股份有限公司桃園慈文分公司 店招:POYA Beauty寶雅 |
桃園市桃園區慈文路727、729號 | 物品等,共1,117元。 |
| 11 | 中華電信股份有限公司苗栗營運處 店招:中華電信 |
苗栗縣苗栗市愛國路1號 | 電信費等,共899元。 |
| 12 | 中友百貨股份有限公司台中分公司 店招:中友百貨公司(銷售櫃位:「先喝道」) |
臺中市北區三民路3段161號 | 飲品等,共95元。 |
| 13 | 統一超商股份有限公司雲林縣第九十三分公司 店招:7-ELEVEN |
雲林縣古坑鄉中山路201號1樓 | 食品等,共320元。 |
| 14 | 統一超商股份有限公司嘉庚門市部 店招:7-ELEVEN |
嘉義縣朴子市嘉朴路西段8號地下1樓 | 飲品,70元。 |
| 15 | 三南奧特萊斯股份有限公司 店招:MITSUI OUTLET PARK |
臺南市歸仁區歸仁大道101號 | 停車費,30元。 |
| 16 | 中曜通股份有限公司 店招:台灣聯通 |
高雄市前鎮區林森四路189號 | 停車費,30元。 |
| 17 | 寶昌餅店 店招:寶昌食品 |
屏東縣潮州鎮信義路27號1樓 | 食品,120元。 |
| 18 | 統一超商股份有限公司金門縣第九門市 店招:7-ELEVEN |
金門縣金寧鄉大學路1號 | 食品等,共45元。 |
領獎期限:至115年3月5日
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 統一超商股份有限公司基隆市第八十七分公司 店招:7-ELEVEN |
基隆市七堵區東新街2號 | 飲品等,共295元。 |
| 2 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store |
臺北市信義區 | 應用程式,165元。 |
| 3 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store |
臺北市信義區 | 應用程式,30元。 |
| 4 | Samsung Electronics Co.,Ltd. 店招:Galaxy Store |
臺北市信義區 | 應用程式,59元。 |
| 5 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 |
臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,199元。 |
| 6 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 |
臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,599元。 |
| 7 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda |
臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 飲品等,共368元。 |
| 8 | 全家便利商店股份有限公司松指部門市部 店招:全家Family Mart |
臺北市松山區民權東路4段121號 | 食品等,共95元。 |
| 9 | 優步福爾摩沙股份有限公司 店招:Uber |
臺北市松山區復興北路367號8樓 | 處理費,10元。 |
| 10 | 優步福爾摩沙股份有限公司 店招:Uber |
臺北市松山區復興北路367號8樓 | 處理費,10元。 |
| 11 | 一之軒食品有限公司科技大樓分店 店招:IJYSHENG 一之軒 |
臺北市大安區復興南路2段201號1樓 | 食品等,共103元。 |
| 12 | 家福股份有限公司台北樹林分公司 店招:Carrefour家樂福 |
新北市樹林區大安路118號 | 食品等,共554元。 |
| 13 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats |
新北市林口區文化二路1段390號7樓 | 外送費等,共4元。 |
| 14 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats |
新北市林口區文化二路1段390號7樓 | 外送費等,共69元。 |
| 15 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats |
新北市林口區文化二路1段390號7樓 | 外送費等,共9元。 |
| 16 | 速神工作室 店招:速神工作室 |
新北市新莊區幸福路528巷2號3樓 | 服務費,2,500元。 |
| 17 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部桃園營業處大竹加油站 店招:中油 CPC |
桃園市蘆竹區大竹路503號 | 汽油,143元。 |
| 18 | 蒞臨冷飲 店招:鮮茶道 |
桃園市桃園區厦門街130號1樓 | 飲品,40元。 |
| 19 | 全聯實業股份有限公司台中樂業分公司 店招:全聯福利中心 |
臺中市東區樂業路327號 | 食品等,共716元。 |
| 20 | 和德昌股份有限公司台中復興三分公司 店招:麥當勞 McDonald's |
臺中市南區復興路3段41號 | 食品等,共136元。 |
| 21 | 第一崇光國際開發股份有限公司 店招:廣三崇光百貨 |
臺中市西區臺灣大道2段459號地下一層至14樓 | 停車場清潔費,200元。 |
| 22 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處北屯加油站 店招:中油CPC |
臺中市北屯區北屯路438號 | 汽油,81元。 |
| 23 | 台灣壽司郎股份有限公司台中新時代店 店招:スシロー壽司郎 |
臺中市東區復興路4段186號1樓 | 餐費等,共430元。 |
| 24 | 樂包子股份有限公司 店招:樂包子 |
雲林縣虎尾鎮林森路2段27號1樓 | 食品等,共50元。 |
| 25 | 中華電信股份有限公司高雄營運處 店招:中華電信 |
高雄市左營區至聖路200號 | 行動月租費等,共499元。 |
| 26 | 佳駿汽車股份有限公司 店招:HONDA |
高雄市左營區博愛三路568號 | 零件,2,410元。 |
| 27 | 統一超商股份有限公司高雄市第四六三分公司 店招:7-ELEVEN |
高雄市茄萣區茄萣路2段403號1樓 | 飲品,39元。 |
| 28 | 全聯實業股份有限公司潮州公園分公司 店招:全聯福利中心 |
屏東縣潮州鎮公園路117、119號 | 食品等,共463元。 |
| 29 | 統一超商股份有限公司宜蘭縣第十一門市 店招:7-ELEVEN |
宜蘭縣員山鄉員山路1段446、448號 | 飲品等,共71元。 |
| 不給獎 酷澎股份有限公司(店招:coupang),地址:臺北市信義區信義路5段7號13樓、13樓之1、13樓之2,原因:買受人為營業人。 | |||
領獎期限:至115年3月5日
114年7-8月期 統一發票中獎清冊
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 訂閱費,300元。 |
| 2 | 柏揚發有限公司 店招:葵燒 | 臺北市大安區師大路49巷12號1樓 | 食品,876元。 |
| 3 | 全聯實業股份有限公司五股德音分公司 店招:全聯福利中心 | 新北市五股區成泰路1段235之13號1樓 | 食品等,共699元。 |
| 4 | 大竹冷飲店 店招:清心福全 | 桃園市蘆竹區大竹路428-7號 | 飲品,55元。 |
| 5 | 全家便利商店股份有限公司土城義鴻分公司 店招:全家Family Mart | 新北市土城區明德路1段311號1樓 | 食品等,共179元。 |
| 6 | 全家便利商店股份有限公司三重華興分公司 店招:全家Family Mart | 新北市三重區五華街45號、47號1樓 | 飲品,50元。 |
| 7 | 全家便利商店股份有限公司宜蘭文昌分公司 店招:全家Family Mart | 宜蘭縣宜蘭市文昌路118、120號 | 菸品,150元。 |
| 8 | 統一超商股份有限公司宜蘭縣第一六○分公司 店招:7-ELEVEN | 宜蘭縣頭城鎮青雲路3段412、416、418號 | 飲品,36元。 |
| 9 | 統一超商股份有限公司桃園縣第五○○分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市蘆竹區中興路97號1樓 | 食品等,共105元。 |
| 10 | 松深食品股份有限公司 店招:松深食品股份有限公司 | 新北市汐止區樟樹一路7號 | 飲品,15元。 |
| 11 | 萊爾富國際股份有限公司第四四二六分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 桃園市平鎮區東豐路239、241、243、245號 | 食品等,共62元。 |
| 12 | 來來超商股份有限公司第187分公司 店招:OK MART | 臺中市南屯區黎明路2段510號1樓 | 菸品,125元。 |
| 13 | 阿華生活飲茶隆田店 店招:阿華生活飲茶 | 臺南市官田區勝利路181號 | 飲品,75元。 |
| 14 | 統一超商股份有限公司台南市第四一六分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市龍崎區楠坑12-1號1樓 | 食品等,共102元。 |
| 15 | 富利餐飲股份有限公司嘉義吳鳳南外送分公司 店招:必勝客Pizza Hut | 嘉義市東區吳鳳南路311號 | 食品等,共800元。 |
| 16 | 全聯實業股份有限公司高雄苓雅分公司 店招:全聯福利中心 | 高雄市苓雅區林森二路36號1樓 | 飲品,398元。 |
| 17 | 統一超商股份有限公司高雄市第三二六分公司 店招:7-ELEVEN | 高雄市楠梓區右昌街148號1樓 | 食品等,共200元。 |
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 訂閱費,220元。 |
| 2 | 現代財富科技有限公司 店招:MaiCoin | 臺北市信義區忠孝東路5段68號34樓 | 服務費,48元。 |
| 3 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處民權西路加油站 店招:中油CPC | 臺北市大同區民權西路194號 | 汽油,107元。 |
| 4 | 寵物好事股份有限公司南港分公司 店招:寵物好事 | 臺北市南港區忠孝東路5段982號 | 貓糧,365元。 |
| 5 | 全聯實業股份有限公司南湖分公司 店招:大全聯(銷售櫃位:「21Plus風味館」) | 臺北市內湖區舊宗路1段188號1至4樓 | 食品等,共283元。 |
| 6 | 樂點股份有限公司 店招:GASH | 臺北市內湖區瑞湖街111號 | 點數儲值,884元。 |
| 7 | 全聯實業股份有限公司基隆光華分公司 店招:全聯福利中心 | 基隆市仁愛區成功一路133巷1號地下一層 | 食品,40元。 |
| 8 | 全家便利商店股份有限公司宜蘭文昌分公司 店招:全家Family Mart | 宜蘭縣宜蘭市文昌路118、120號 | 菸品等,共225元。 |
| 9 | 全家便利商店股份有限公司新竹縣第三四門市部 店招:全家Family Mart | 新竹縣寶山鄉明湖路309號 | 菸品,125元。 |
| 10 | 統一超商股份有限公司台北縣第309分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市新店區民權路96號 | 飲品,34元。 |
| 11 | 統一超商股份有限公司新竹市第一八四分公司 店招:7-ELEVEN | 新竹市東區民權路100號1樓 | 飲品,29元。 |
| 12 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路1段390號7樓 | 外送費等,共3元。 |
| 13 | 豐錞咖啡餐館 店招:丰錞咖啡所 | 新北市新莊區中港路307號1、2樓 | 飲品,120元。 |
| 14 | 統一超商股份有限公司彰化縣第六十四分公司 店招:7-ELEVEN | 彰化縣鹿港鎮鹿和路1段271、273、275號1樓 | 食品等,共132元。 |
| 15 | 萊爾富國際股份有限公司第三三六六分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 臺中市沙鹿區中航路1段310號 | 酒品,55元。 |
| 16 | 元一瓦斯有限公司 店招:無 | 臺南市安南區環福街106巷200號 | 瓦斯桶,290元。 |
| 17 | 保大冷飲店 店招:茶の魔手 | 臺南市歸仁區保大路3段258號1樓 | 飲品,30元。 |
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sony Interactive Entertainment Inc. 店招:SONY | 臺北市信義區 | 網路服務費,258元。 |
| 2 | Samsung Electronics Co.,Ltd. 店招:Galaxy Store | 臺北市信義區 | 應用程式,147元。 |
| 3 | 統一精工股份有限公司統一國際大樓停車場 店招:統一國際大樓停車場 | 臺北市信義區松高路11號地下B3-B5 | 停車費,30元。 |
| 4 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,共304元。 |
| 5 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,共1,092元。 |
| 6 | 和德昌股份有限公司台北中央分公司 店招:麥當勞McDonald's | 臺北市北投區中央北路4段532號1樓及地下1樓 | 食品等,共113元。 |
| 7 | 台灣文創發展股份有限公司 店招:華山1914文化創意產業園區(銷售櫃位:「光合箱子」) | 臺北市中正區八德路1段1號 | 餐費,1,133元。 |
| 8 | 統一超商股份有限公司台北市第八六八分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市南港區忠孝東路7段359號1樓 | 飲品,40元。 |
| 9 | 金台企業股份有限公司 店招:中油CPC | 臺北市文山區興隆路2段244巷1號1樓 | 汽油,82元。 |
| 10 | 統一超商股份有限公司台北市第九五七分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市大安區復興南路2段271巷2號1樓 | 飲品,29元。 |
| 11 | 全家便利商店股份有限公司台北市第326門市部 店招:全家行動購 | 臺北市中山區中山北路2段61號8樓 | 食品,30元。 |
| 12 | 和婕商行 店招:50嵐 | 臺北市中山區南京西路12巷3號1樓 | 飲品,40元。 |
| 13 | 富邦媒體科技股份有限公司 店招:momo購物 | 臺北市內湖區洲子街96號4樓 | 飲品,18元。 |
| 14 | 全聯實業股份有限公司羅東站前分公司 店招:全聯福利中心 | 宜蘭縣羅東鎮站前路18號 | 食品等,共238元。 |
| 15 | 全家便利商店股份有限公司桃園市第二九○門市部 店招:全家Family Mart | 桃園市中壢區高鐵北路1段6號B1樓 | 飲品等,共74元。 |
| 16 | 統一超商股份有限公司新北市第一○一二分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市新莊區長青街5、7號1樓 | 飲品等,共110元。 |
| 17 | 統一超商股份有限公司桃園縣第五一九分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市龜山區文化一路86-6號1樓 | 飲品,25元。 |
| 18 | 台灣無印良品股份有限公司新店裕隆城門市 店招:MUJI無印良品 | 新北市新店區中興路3段70號5樓 | 食品,98元。 |
| 19 | 統康生活事業股份有限公司金門二分公司 店招:Carrefour家樂福 | 新北市板橋區金門街153、155、159號 | 飲品,167元。 |
| 20 | 萊爾富國際股份有限公司第四○三六分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 新北市蘆洲區永樂街38巷32號、34號1樓 | 飲品,29元。 |
| 21 | 台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司桃園統領分公司 店招:DON DON DONKI 唐吉訶德 | 桃園市桃園區中正路61號地下一樓 | 飲品等,共796元。 |
| 22 | 全家便利商店股份有限公司大里立新分公司 店招:全家Family Mart | 臺中市大里區立新街321號 | 食品,30元。 |
| 23 | 萊爾富國際股份有限公司苗縣後龍分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 苗栗縣後龍鎮中山路350號1樓 | 菸品,135元。 |
| 24 | 萊爾富國際股份有限公司第四七四二分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 臺中市烏日區成功東路3、5號1樓 | 菸品等,共201元。 |
| 25 | 全方位大賣場有限公司彰化市泰和店 店招:全方位食品五金百貨 | 彰化縣彰化市泰豐街5號 | 物品等,共160元。 |
| 26 | 茆師父洋菓子工房有限公司 店招:Feeling18 | 南投縣埔里鎮慈恩街20號1樓 | 物品,99元。 |
| 27 | 丞威資訊科技有限公司 店招:CW手機配件工廠批發店 | 臺中市西區五權五街151號9樓之4 | 物品,1,050元。 |
| 28 | 萊爾富國際股份有限公司第四六五九分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 屏東縣新園鄉中正路142號 | 飲品,46元。 |
| 29 | 濬翰企業社 店招:茶の魔手 | 臺南市北區公園路716號1樓 | 飲品,30元。 |
| 不給獎 | 台灣電力股份有限公司屏東區營業處 店招:台灣電力公司 | 屏東縣屏東市忠孝路329號 | 買受人為營業人。 |
資料整理於:114年7-8月期各類中獎清冊 PDF。