114年1-2月期統一發票1000萬元特別獎中獎清冊
發票號碼:**95980685
序號 | 開立發票營業人 | 店招 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 錦明小吃店 | 八方雲集 | 臺北市中山區錦州街242號 | 食品等,共197元 |
2 | 統一超商股份有限公司台北市第六九四分公司 | 7-ELEVEN | 臺北市中正區中華路1段41號1樓 | 食品等,共139元 |
3 | 統一超商股份有限公司台北市第266分公司 | 7-ELEVEN | 臺北市中正區和平西路1段26號1樓 | 飲品等,共88元 |
4 | 偉多利食品有限公司 | 偉多利專業烘焙 | 臺北市文山區景興路202巷12號1樓 | 食品,36元 |
5 | 全家便利商店股份有限公司中壢中央三門市部 | 全家Family Mart | 桃園市中壢區中大路300號松苑餐廳1樓 | 飲品,47元 |
6 | 中華電信股份有限公司彰化營運處 | 中華電信 | 彰化縣彰化市和平路52號 | 行動月租費,688元 |
7 | 勁強加油站有限公司 | 中油CPC | 臺中市太平區永豐路300號 | 汽油,1,000元 |
8 | 茗棋商行 | Woopen木盆 | 臺南市安平區郡平路143號1樓 | 食品等,共779元 |
9 | 全聯實業股份有限公司學甲華宗分公司 | 全聯福利中心 | 臺南市學甲區華宗路501號 | 食品,49元 |
10 | 阿志豆漿店 | 嘉義豆奶攤 | 嘉義市西區友愛路234號1樓 | 飲品,35元 |
11 | 全家便利商店股份有限公司湖內正億分公司 | 全家Family Mart | 高雄市湖內區正義一路216巷8弄2號及210號 | 菸品,110元 |
114年1-2月期統一發票特獎200萬元中獎清冊
發票號碼:**37166026
序號 | 開立發票營業人 | 店招 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | 蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品,538元 |
2 | 統一超商股份有限公司台北市第八五六分公司 | 7-ELEVEN | 臺北市北投區公館路259號 | 食品,60元 |
3 | 精誠資訊股份有限公司 | LINE禮物 | 臺北市內湖區瑞光路318號 | 飲品等,共199元 |
4 | 全球藥業股份有限公司龍成營業所 | 全球連鎖大藥局 | 桃園市龍潭區中正路231號 | 食品,450元 |
5 | 全家便利商店股份有限公司新竹市第一二五分公司 | 全家Family Mart | 新竹市北區湳雅街321號、323號、325號1樓 | 飲品等,共48元 |
6 | 健詮藥局 | 健詮藥局 | 新北市新店區建國路119號1樓 | 飲品,20元 |
7 | 古早味麵線 | 古早味大腸+蚵仔麵線 | 桃園市桃園區中山路801號1樓 | 食品,60元 |
8 | 統一超商股份有限公司台中市第一七六分公司 | 7-ELEVEN | 臺中市南屯區黎明路1段142號1樓 | 物品等,共159元 |
9 | 老皮牛肉麵 | 老皮牛肉麵 | 苗栗縣頭份市尚順路97號 | 食品,150元 |
10 | 建成的茶舖 | 白巷子WHITE ALLEY | 雲林縣崙背鄉信義路85號1樓 | 飲品,45元 |
領獎期限至114年7月7日
114年1-2月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
領獎期限至114年7月7日
序號 | 開立發票營業人 | 店招 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Distribution International Limited | App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,180元 |
2 | 寶雅國際股份有限公司忠孝永春分公司 | POYA寶雅 | 臺北市信義區忠孝東路5段297之1號、297號2樓 | 物品,199元 |
3 | 富胖達股份有限公司 | foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 外送費等,共23元 |
4 | 富胖達股份有限公司 | foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 外送費等,共11元 |
5 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | 蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品,1,498元 |
6 | 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 | Yahoo奇摩購物中心 | 臺北市南港區三重路66號14樓 | 物品,1,828元 |
7 | 寶雅國際股份有限公司士林芝山分公司 | POYA寶雅 | 臺北市士林區中山北路6段1號1-3樓 | 食品等,共1,023元 |
8 | 台北花卉產銷股份有限公司 | 台北花市 | 臺北市內湖區新湖三路28、36號 | 停車費,20元 |
9 | 思夢樂股份有限公司湖口營業所 | 思夢樂 | 新竹縣湖口鄉達生路663號 | 物品等,共580元 |
10 | 大二結股份有限公司 | 喜互惠生鮮超市 | 宜蘭縣五結鄉中正路3段111號 | 物品等,共472元 |
11 | 寶雅國際股份有限公司新竹關新分公司 | POYA寶雅 | 新竹市東區關新路22號 | 物品等,共1,082元 |
12 | 冠誠生活股份有限公司 | Global Mall (銷售櫃位「頂呱呱炸雞」) | 新北市板橋區縣民大道2段7號B1、1樓、2樓、24樓、25樓 | 食品等,共300元 |
13 | 統一超商股份有限公司新北市第一五一一分公司 | 7-ELEVEN | 新北市板橋區中正路379巷3弄1、3號 | 食品等,共154元 |
14 | 統一超商股份有限公司新竹縣第一五七分公司 | 7-ELEVEN | 新竹縣湖口鄉八德路3段30號1樓 | 手續費,7元 |
15 | 統一超商股份有限公司新竹市第二十三分公司八廠門市部 | 7-ELEVEN | 新竹市東區力行路25號2樓 | 食品,153元 |
16 | 統康生活事業股份有限公司龍安分公司 | Carrefour家樂福 | 新北市新莊區龍安路75號 | 飲品,167元 |
17 | 正成加油站股份有限公司 | 中油CPC | 新竹縣竹北市中華路1301號 | 汽油,500元 |
18 | 士香加油站股份有限公司 | 中油CPC | 桃園市大溪區員林路1段226號 | 汽油,500元 |
19 | 統一多拿滋股份有限公司徐匯中學站門市部 | Mister Donut | 新北市蘆洲區中山一路3號地下一層 | 食品,39元 |
20 | 北基國際股份有限公司 | 中油CPC | 新北市板橋區新海路137號 | 汽油,121元 |
21 | 小妮麵包坊 | 水豚麥胖 | 新竹市東區東光路91號1樓 | 食品等,共640元 |
22 | 萊樂茶行 | 一沐日 | 新北市永和區永和路1段147-2號 | 飲品等,共130元 |
23 | 台亞石油股份有限公司台亞泰安南下加油站 | 台塑石油 | 臺中市后里區安眉路108-5號 | 汽油,1,303元 |
24 | 統一速邁自販股份有限公司彰化營業所 | 無 | 彰化縣花壇鄉彰員路2段62號 | 飲品,10元 |
25 | 玉湶山茶飲專賣店 | 大苑子 | 彰化縣彰化市民族路333號1樓 | 飲品,25元 |
26 | 竑穗興業股份有限公司新民二站營業處 | 城市車旅CITY PARKING | 嘉義市西區新民路682號旁空地 | 停車費,30元 |
27 | 全家便利商店股份有限公司永康文化分公司 | 全家Family Mart | 臺南市永康區文化路118號 | 菸品,200元 |
28 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 聖功醫院 | 高雄市苓雅區建國一路352號 | 停車費,45元 |
29 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處楠梓服務所 | 台灣自來水公司 | 高雄市大社區自強街5號 | 水費,1,119元 |
30 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處建工路加油站 | 中油CPC | 高雄市三民區建工路566號 | 汽油,1,509元 |
113年11-12月期統一發票1000萬元特別獎中獎清冊
發票號碼:**13965913序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Google Asia Pacific Pte Ltd (店招:Google Play) | 臺北市信義區 | 訂閱服務費,90元。 |
2 | 台灣大哥大股份有限公司 (店招:台灣大哥大) | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,599元。 |
3 | 大台北區瓦斯股份有限公司 (店招:大台北區瓦斯股份有限公司) | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 瓦斯費,553元。 |
4 | 九易宇軒股份有限公司 (店招:91APP) | 臺北市南港區八德路4段768巷5號6樓 | 物品,245元。 |
5 | 六角國際事業股份有限公司 (店招:Chatime日出茶太) | 臺北市信義區松壽路20號2樓 | 飲品等,共155元。 |
6 | 好客來百貨有限公司 (店招:順意生活百貨廣場) | 桃園市楊梅區永美路451號 | 物品,45元。 |
7 | 北和方麵食館 (店招:北方麵飯館) | 桃園市龜山區文化三路540號1樓 | 食品,210元。 |
8 | 萊爾富國際股份有限公司 (店招:Hi-Life萊爾富) | 桃園市楊梅區民族路5段141、143、145號1樓 | 飲品,35元。 |
9 | 統一超商股份有限公司 (店招:7-ELEVEN) | 桃園市蘆竹區南順六街22、24、26號1樓 | 食品等,共169元。 |
10 | 財團法人創價文教基金會 (店招:台灣創價學會新竹藝文中心) | 新竹市北區國華街68號1樓 | 物品等,共97元。 |
11 | 神腦國際企業股份有限公司 (店招:神腦數位) | 新竹市北區湳雅街8號1樓 | 物品等,共440元。 |
12 | 全家便利商店股份有限公司 (店招:全家Family Mart) | 彰化縣彰化市埔陽街280號 | 物品,100元。 |
13 | 皇梵企業社 (店招:胡麗莉) | 彰化縣田中鎮公舘路7巷18號 | 物品等,共16,120元。 |
14 | 全聯實業股份有限公司 (店招:全聯福利中心) | 嘉義縣朴子市大同路291號 | 食品,69元。 |
15 | 全家便利商店股份有限公司 (店招:全家Family Mart) | 澎湖縣馬公市東衛里9-1號 | 飲品,130元。 |
16 | 榮發洋行 (店招:榮發洋行) | 臺東縣臺東市四維路1段474號1樓 | 菸品,6,500元。 |
17 | 統一超商股份有限公司 (店招:7-ELEVEN) | 高雄市左營區華夏路1453號1樓 | 食品等,共147元。 |
18 | 中華電信股份有限公司 (店招:中華電信) | 高雄市左營區至聖路200號 | 月租費,80元。 |
領獎期限至114年5月5日
113年11-12月期統一發票200萬元特獎中獎清冊
發票號碼:**29892710序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Valve Corporation (店招:Steam) | 臺北市信義區 | 電玩遊戲,277元。 |
2 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司 (店招:蝦皮購物) | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品,399元。 |
3 | 台灣善商股份有限公司芝山門市 (店招:すき家SUKIYA) | 臺北市士林區福國路52號1樓 | 食品等,共199元。 |
4 | 嘉進商行 (店招:自由聯盟生鮮市場) | 桃園市蘆竹區南福街33號1樓 | 食品,63元。 |
5 | 宜家家居股份有限公司新莊分公司 (店招:宜家家居IKEA) | 新北市新莊區中正路1號 | 食品等,共275元。 |
6 | 全家便利商店股份有限公司新北市第七六○分公司 (店招:全家Family Mart) | 新北市中和區連城路469巷23號 | 飲品,45元。 |
7 | 萊爾富國際股份有限公司第3092分公司 (店招:Hi-Life萊爾富) | 桃園市桃園區慈光街63號1樓 | 物品,100元。 |
8 | 小安安綠茶專賣店 (店招:50嵐) | 新北市新莊區民安西路4號1樓 | 飲品,70元。 |
9 | 全聯實業股份有限公司台中向上分公司 (店招:全聯福利中心) | 臺中市西區美村路1段298、300、302號1樓 | 物品等,共77元。 |
10 | 全家便利商店股份有限公司后里新中興分公司 (店招:全家Family Mart) | 臺中市后里區甲后路1段362號 | 菸品,100元。 |
11 | 統一超商股份有限公司立夫門市部 (店招:7-ELEVEN) | 臺中市北區學士路95號1樓 | 食品等,共76元。 |
12 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處南投服務區加油站 (店招:中油CPC) | 南投縣南投市南鄉路250巷142弄8號 | 汽油,500元。 |
13 | 上品茂股份有限公司 (店招:JMall,銷售櫃位:「麵屋武藏」) | 臺中市西屯區臺灣大道4段1038號2樓 | 食品,320元。 |
14 | 佳美食品行 (店招:二崙佳美) | 雲林縣二崙鄉中山路108號 | 食品,100元。 |
15 | 五洲加油站有限公司 (店招:中油CPC) | 臺南市善化區興農路706號 | 汽油,80元。 |
領獎期限至114年5月5日
113年11-12月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
領獎期限:至114年5月5日
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式,170元 |
2 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,1,568元 |
3 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,938元 |
4 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 食品等,共336元 |
5 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,共355元 |
6 | 綠界科技股份有限公司 店招:綠界科技ECPay | 臺北市南港區三重路19-2號6樓之2 | 手續費,119元 |
7 | 九易宇軒股份有限公司 店招:91APP | 臺北市南港區八德路4段768巷5號6樓 | 物品,41元 |
8 | 台灣電力股份有限公司台北市區營業處 店招:台灣電力公司 | 臺北市大安區基隆路4段75號 | 電費,4,509元 |
9 | 來來超商股份有限公司第一二五九分公司 店招:OK mart | 臺北市士林區福華路155號1樓 | 食品等,共124元 |
10 | 台鋼漢堡王股份有限公司士林門市部 店招:漢堡王BURGER KING | 臺北市士林區中正路332號 | 食品等,共138元 |
11 | 遠傳電信股份有限公司 店招:遠傳電信 | 臺北市內湖區瑞光路468號5樓 | 服務費,49元 |
12 | 太平洋崇光百貨股份有限公司中壢分公司 店招:達東SOGO (銷售櫃位:「beard papa's」) | 桃園市中壢區元化路357號地下1至3樓、1至10樓 | 食品,265元 |
13 | 全家便利商店股份有限公司新竹縣第一三八分公司 店招:全家 Family | 新竹縣湖口鄉八德路3段23號1樓 | 飲品,110元 |
14 | 統一超商股份有限公司花蓮縣第一八五分公司 店招:7-ELEVEN | 花蓮縣花蓮市建國路2段862、866號1樓 | 食品等,共256元 |
15 | 統一超商股份有限公司新竹市五十一分公司 店招:7-ELEVEN | 新竹市東區長春街11、13號1樓 | 食品,236元 |
16 | 統一超商股份有限公司新北市第四一二分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市板橋區南雅西路2段102、104號1樓 | 飲品,488元 |
17 | 台灣中油公司油品行銷事業部台北營業處土城廣福路加油站 店招:中油CPC | 新北市土城區四川路1號 | 汽油,78元 |
18 | 台茂商場經營管理顧問股份有限公司 店招:taimaill (銷售櫃位:「茶湯會」) | 桃園市蘆竹區南崁路1段112號1樓 | 飲品,80元 |
19 | 俥亭停車事業股份有限公司土城學府營業所 店招:俥亭停車 | 新北市土城區學府路2段230號對面停車場 | 停車費,30元 |
20 | 寶雅國際股份有限公司台中崇德二分公司 店招:POYA Beauty寶雅 | 臺中市北屯區崇德路2段219號 | 物品,59元 |
21 | 統一超商股份有限公司台中縣第九十分公司 店招:7-ELEVEN | 臺中市太平區精美路1、1-1號1樓 | 食品等,共117元 |
22 | 統一超商股份有限公司南投縣第六分公司 店招:7-ELEVEN | 南投縣南投市復興路311號1樓 | 飲品,35元 |
23 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第八十三分公司 店招:7-ELEVEN | 苗栗縣竹南鎮公義路1681、1683、1685號1樓 | 飲品等,共145元 |
24 | 安心食品服務股份有限公司高鐵台中分公司 店招:MOS BURGER | 臺中市烏日區站區二路8號2樓 | 食品等,共195元 |
25 | 台灣楓康超市股份有限公司潭子分公司 店招:楓康超市 | 臺中市潭子區中山路1段45-2號 | 物品等,共742元 |
26 | 宜舍企業股份有限公司台鐵豐原營業所 店招:豐原火車站附設停車場 | 臺中市豐原區中正路1-1號停車場 | 停車費,135元 |
27 | 中華電信股份有限公司臺南營運處 店招:中華電信 | 臺南市中西區成功路3號 | 月租費,96元 |
28 | 中華電信股份有限公司臺南營運處 店招:中華電信 | 臺南市中西區成功路3號 | 網路費等,共904元 |
29 | 統一超商股份有限公司台南縣第二二一分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市永康區龍埔街108號1樓 | 飲品等,共40元 |
30 | 統一超商股份有限公司台南市第三十五門市 店招:7-ELEVEN | 臺南市善化區安順一路5號1樓 | 食品等,共78元 |