114年3-4月期統一發票特別獎中獎清冊
中獎發票號碼:**64557267
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 訂閱費,260元。 |
2 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 平台費,8元。 |
3 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物流費等,共160元。 |
4 | 酷澎股份有限公司 店招:coupang | 臺北市信義區信義路5段7號13樓、13樓之1、13樓之2 | 物品,882元。 |
5 | 統一超商股份有限公司台北市第二八五分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市中正區忠孝東路2段130之2號 | 飲品等,共180元。 |
6 | 中華電信股份有限公司台北營運處 店招:中華電信 | 臺北市大安區金山南路2段52號9樓 | 通話費等,共1,012元。 |
7 | 來來超商股份有限公司第一○四七分公司 店招:OK mart | 新北市三芝區三民街27巷2、4號1樓 | 菸品,300元。 |
8 | 新竹中正商行 店招:85°C | 新竹市北區中正路239號1樓 | 飲品,65元。 |
9 | 統一超商股份有限公司新竹市第一四三分公司 店招:7-ELEVEN | 新竹市東區民生路226號1樓 | 飲品等,共110元。 |
10 | 全家便利商店股份有限公司基隆萬金分公司 店招:全家 FamilyMart | 基隆市安樂區基金一路146號地下室 | 食品,25元。 |
11 | 安心食品服務股份有限公司三民美村門市部 店招:MOS BURGER | 臺中市南區三民西路212號、214號1、2樓 | 食品等,共270元。 |
12 | 全聯實業股份有限公司台中崇德八分公司 店招:全聯福利中心 | 臺中市北屯區崇德八路1段366、368號 | 報紙,8元。 |
13 | 利通商行 店招:一統便利商店 | 臺中市北屯區松竹路2段339號1樓 | 食品,48元。 |
14 | 統一超商股份有限公司高雄市第三三二分公司 店招:7-ELEVEN | 高雄市鳳山區大明路142及144號1樓 | 飲品,50元。 |
15 | 萊爾富國際股份有限公司第三八七五分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 高雄市大社區金龍路120號 | 飲品,39元。 |
領獎期限至114年9月5日
114年3-4月期統一發票特獎中獎清冊
中獎發票號碼:**64808075
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,70元。 |
2 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 平台費,3元。 |
3 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,共259元。 |
4 | 統一超商股份有限公司台北市第四二七分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市南港區八德路4段780號 | 食品等,共139元。 |
5 | 中華電信股份有限公司台北營運處 店招:中華電信 | 臺北市大安區金山南路2段52號9樓 | 通話費,106元。 |
6 | 統一超商股份有限公司新北市第一一六二分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市板橋區四維路276、278號1樓 | 飲品,39元。 |
7 | 萊爾富國際股份有限公司第3093分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 桃園市觀音區大觀路2段313號1樓 | 飲品,45元。 |
8 | 全家便利商店股份有限公司五結濱海分公司 店招:全家 FamilyMart | 宜蘭縣五結鄉五濱路2段230號1樓 | 菸品,125元。 |
9 | 合康生活股份有限公司竹北二店分公司 店招:合康連鎖藥局 | 新竹縣竹北市福興東路1段373號 | 物品等,共1,060元。 |
10 | 統一超商股份有限公司桃園縣第六十七分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市中壢區中正路1262號1樓 | 飲品,75元。 |
11 | 安心食品服務股份有限公司汐止夢想社區門市部 店招:MOS BURGER | 新北市汐止區湖前街32號1、2樓 | 食品等,共415元。 |
12 | 饗樂餐飲實業股份有限公司板橋僑中分公司 店招:Q Burger | 新北市板橋區僑中一街90號1樓 | 食品,45元。 |
13 | 定樂有限公司 店招:全家樂五金百貨生活館 | 臺中市神岡區中山路719號 | 物品,299元。 |
14 | 統一超商股份有限公司彰化縣第二○六分公司 店招:7-ELEVEN | 彰化縣溪湖鎮二溪路1段369號1樓 | 飲品等,共36元。 |
15 | 全聯實業股份有限公司南投文昌分公司 店招:全聯福利中心 | 南投縣南投市文昌街19號1樓 | 飲品,22元。 |
16 | 悅品商行 店招:85°C | 臺南市安南區安和路2段282號1樓 | 飲品,39元。 |
17 | 翰奇企業有限公司 店招:金玉堂文具批發廣場 | 臺南市新營區三民路96號1樓 | 物品,109元。 |
18 | 寶傑生活館有限公司 店招:小北百貨 | 高雄市三民區九如二路160、162、164號及自由一路1號 | 物品,79元。 |
19 | 全家便利商店股份有限公司高雄華山分公司 店招:全家Family Mart | 高雄市左營區華夏路1761號1樓 | 飲品,40元。 |
領獎期限至114年9月5日
114年3-4月期 雲端發票專屬獎百萬元獎 中獎清冊
領獎期限至 114 年 9 月 5 日
序號 | 開立發票營業人與店招 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play | 臺北市信義區 | 訂閱費,399元。 |
2 | 太平洋崇光百貨股份有限公司遠東大巨蛋分公司 店招:遠東Garden City(銷售櫃位:「bhc CHICKEN」) | 臺北市信義區忠孝東路4段505號1-8樓地下1-2樓 | 飲品等,共530元。 |
3 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,112元。 |
4 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 平台費,8元。 |
5 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 食品等,共521元。 |
6 | 統一超商股份有限公司台北市第五八四分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市中山區長春路182號1、2樓 | 食品等,共110元。 |
7 | 食悅達人有限公司 店招:Komeda's Coffee | 臺北市大安區敦化南路2段9號1樓 | 食品等,共686元。 |
8 | 樂點股份有限公司 店招:樂點股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞湖街111號 | 遊戲點數,580元。 |
9 | 統一超商股份有限公司新竹縣第一九九分公司 店招:7-ELEVEN | 新竹縣新埔鎮田新路292、296號1樓 | 食品,39元。 |
10 | 全聯實業股份有限公司桃園永安分公司 店招:全聯福利中心 | 桃園市桃園區永安路346、348、350號及中正三街266、268號 | 食品等,共200元。 |
11 | 統一超商股份有限公司桃園縣第三二八分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市龍潭區高楊北路1號 | 食品等,共107元。 |
12 | 統一超商股份有限公司新北市第六○六分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市淡水區水源街2段76號、76-1號1樓 | 飲品,45元。 |
13 | 優食台灣股份有限公司 店招:UberEats | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費等,共43元。 |
14 | 優食台灣股份有限公司 店招:UberEats | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 訂閱費,120元。 |
15 | 南仁湖育樂股份有限公司湖口營業所 店招:湖口服務區(銷售櫃位:「LOUISA COFFEE」) | 新竹縣湖口鄉榮光路158號 | 飲品,170元。 |
16 | 香川餐飲商行 店招:香川撈麵 | 桃園市桃園區大興西路2段78號 | 食品等,共215元。 |
17 | 統一超商股份有限公司彰化縣第二○三分公司 店招:7-ELEVEN | 彰化縣彰化市中正路1段75號 | 食品等,共108元。 |
18 | 全家便利商店股份有限公司雲林縣第五門市部 店招:全家Family Mart | 雲林縣斗南鎮忠孝路228-2號 | 飲品等,共123元。 |
19 | 全家便利商店股份有限公司台中市第三三一門市部 店招:全家Family Mart | 臺中市大雅區科雅路19號 | 食品等,共54元。 |
20 | 全家便利商店股份有限公司苗栗縣第八門市部 店招:全家Family Mart | 苗栗縣後龍鎮高鐵三路268號 | 飲品,30元。 |
21 | 和德昌股份有限公司台中五權西二分公司 店招:麥當勞 McDonald's | 臺中市南屯區五權西路2段961、963號 | 食品等,共217元。 |
22 | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處鹿港營運所 店招:台灣自來水公司 | 彰化縣鹿港鎮鹿和路1段184號 | 水費,168元。 |
23 | 金喜美股份有限公司 店招:喜美超市 | 彰化縣鹿港鎮民權路115號 | 食品等,共225元。 |
24 | 樂見餐盒 店招:SO點子健康餐盒 | 臺中市西屯區西屯路3段宏恩3巷27弄9號 | 食品等,共310元。 |
25 | 丹堤小吃店 店招:丹丹漢堡 | 臺南市仁德區中山路272號 | 食品等,共158元。 |
26 | 咖啡分子有限公司 店招:Coffee Intelligentsia | 臺南市安平區安億路138號1樓 | 飲品等,共1,970元。 |
27 | 統一超商股份有限公司台南縣第一四五分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市仁德區中正路3段42號 | 食品等,共147元。 |
28 | 全家便利商店股份有限公司台南大興門市部 店招:全家Family Mart | 臺南市北區大興街398號 | 食品等,共198元。 |
29 | 和德昌股份有限公司岡山壽天分公司 店招:麥當勞McDonald's | 高雄市岡山區壽天路122之1、122之2號1樓 | 食品,10元。 |
不給獎 | 酷澎股份有限公司 店招:coupang | 臺北市信義區信義路5段7號13樓、13樓之1、13樓之2 | 買受人為營業人。 |
114年1-2月期統一發票1000萬元特別獎中獎清冊
發票號碼:**95980685
序號 | 開立發票營業人 | 店招 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 錦明小吃店 | 八方雲集 | 臺北市中山區錦州街242號 | 食品等,共197元 |
2 | 統一超商股份有限公司台北市第六九四分公司 | 7-ELEVEN | 臺北市中正區中華路1段41號1樓 | 食品等,共139元 |
3 | 統一超商股份有限公司台北市第266分公司 | 7-ELEVEN | 臺北市中正區和平西路1段26號1樓 | 飲品等,共88元 |
4 | 偉多利食品有限公司 | 偉多利專業烘焙 | 臺北市文山區景興路202巷12號1樓 | 食品,36元 |
5 | 全家便利商店股份有限公司中壢中央三門市部 | 全家Family Mart | 桃園市中壢區中大路300號松苑餐廳1樓 | 飲品,47元 |
6 | 中華電信股份有限公司彰化營運處 | 中華電信 | 彰化縣彰化市和平路52號 | 行動月租費,688元 |
7 | 勁強加油站有限公司 | 中油CPC | 臺中市太平區永豐路300號 | 汽油,1,000元 |
8 | 茗棋商行 | Woopen木盆 | 臺南市安平區郡平路143號1樓 | 食品等,共779元 |
9 | 全聯實業股份有限公司學甲華宗分公司 | 全聯福利中心 | 臺南市學甲區華宗路501號 | 食品,49元 |
10 | 阿志豆漿店 | 嘉義豆奶攤 | 嘉義市西區友愛路234號1樓 | 飲品,35元 |
11 | 全家便利商店股份有限公司湖內正億分公司 | 全家Family Mart | 高雄市湖內區正義一路216巷8弄2號及210號 | 菸品,110元 |
114年1-2月期統一發票特獎200萬元中獎清冊
發票號碼:**37166026
序號 | 開立發票營業人 | 店招 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | 蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品,538元 |
2 | 統一超商股份有限公司台北市第八五六分公司 | 7-ELEVEN | 臺北市北投區公館路259號 | 食品,60元 |
3 | 精誠資訊股份有限公司 | LINE禮物 | 臺北市內湖區瑞光路318號 | 飲品等,共199元 |
4 | 全球藥業股份有限公司龍成營業所 | 全球連鎖大藥局 | 桃園市龍潭區中正路231號 | 食品,450元 |
5 | 全家便利商店股份有限公司新竹市第一二五分公司 | 全家Family Mart | 新竹市北區湳雅街321號、323號、325號1樓 | 飲品等,共48元 |
6 | 健詮藥局 | 健詮藥局 | 新北市新店區建國路119號1樓 | 飲品,20元 |
7 | 古早味麵線 | 古早味大腸+蚵仔麵線 | 桃園市桃園區中山路801號1樓 | 食品,60元 |
8 | 統一超商股份有限公司台中市第一七六分公司 | 7-ELEVEN | 臺中市南屯區黎明路1段142號1樓 | 物品等,共159元 |
9 | 老皮牛肉麵 | 老皮牛肉麵 | 苗栗縣頭份市尚順路97號 | 食品,150元 |
10 | 建成的茶舖 | 白巷子WHITE ALLEY | 雲林縣崙背鄉信義路85號1樓 | 飲品,45元 |
領獎期限至114年7月7日
114年1-2月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
領獎期限至114年7月7日
序號 | 開立發票營業人 | 店招 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Distribution International Limited | App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,180元 |
2 | 寶雅國際股份有限公司忠孝永春分公司 | POYA寶雅 | 臺北市信義區忠孝東路5段297之1號、297號2樓 | 物品,199元 |
3 | 富胖達股份有限公司 | foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 外送費等,共23元 |
4 | 富胖達股份有限公司 | foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 外送費等,共11元 |
5 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | 蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品,1,498元 |
6 | 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 | Yahoo奇摩購物中心 | 臺北市南港區三重路66號14樓 | 物品,1,828元 |
7 | 寶雅國際股份有限公司士林芝山分公司 | POYA寶雅 | 臺北市士林區中山北路6段1號1-3樓 | 食品等,共1,023元 |
8 | 台北花卉產銷股份有限公司 | 台北花市 | 臺北市內湖區新湖三路28、36號 | 停車費,20元 |
9 | 思夢樂股份有限公司湖口營業所 | 思夢樂 | 新竹縣湖口鄉達生路663號 | 物品等,共580元 |
10 | 大二結股份有限公司 | 喜互惠生鮮超市 | 宜蘭縣五結鄉中正路3段111號 | 物品等,共472元 |
11 | 寶雅國際股份有限公司新竹關新分公司 | POYA寶雅 | 新竹市東區關新路22號 | 物品等,共1,082元 |
12 | 冠誠生活股份有限公司 | Global Mall (銷售櫃位「頂呱呱炸雞」) | 新北市板橋區縣民大道2段7號B1、1樓、2樓、24樓、25樓 | 食品等,共300元 |
13 | 統一超商股份有限公司新北市第一五一一分公司 | 7-ELEVEN | 新北市板橋區中正路379巷3弄1、3號 | 食品等,共154元 |
14 | 統一超商股份有限公司新竹縣第一五七分公司 | 7-ELEVEN | 新竹縣湖口鄉八德路3段30號1樓 | 手續費,7元 |
15 | 統一超商股份有限公司新竹市第二十三分公司八廠門市部 | 7-ELEVEN | 新竹市東區力行路25號2樓 | 食品,153元 |
16 | 統康生活事業股份有限公司龍安分公司 | Carrefour家樂福 | 新北市新莊區龍安路75號 | 飲品,167元 |
17 | 正成加油站股份有限公司 | 中油CPC | 新竹縣竹北市中華路1301號 | 汽油,500元 |
18 | 士香加油站股份有限公司 | 中油CPC | 桃園市大溪區員林路1段226號 | 汽油,500元 |
19 | 統一多拿滋股份有限公司徐匯中學站門市部 | Mister Donut | 新北市蘆洲區中山一路3號地下一層 | 食品,39元 |
20 | 北基國際股份有限公司 | 中油CPC | 新北市板橋區新海路137號 | 汽油,121元 |
21 | 小妮麵包坊 | 水豚麥胖 | 新竹市東區東光路91號1樓 | 食品等,共640元 |
22 | 萊樂茶行 | 一沐日 | 新北市永和區永和路1段147-2號 | 飲品等,共130元 |
23 | 台亞石油股份有限公司台亞泰安南下加油站 | 台塑石油 | 臺中市后里區安眉路108-5號 | 汽油,1,303元 |
24 | 統一速邁自販股份有限公司彰化營業所 | 無 | 彰化縣花壇鄉彰員路2段62號 | 飲品,10元 |
25 | 玉湶山茶飲專賣店 | 大苑子 | 彰化縣彰化市民族路333號1樓 | 飲品,25元 |
26 | 竑穗興業股份有限公司新民二站營業處 | 城市車旅CITY PARKING | 嘉義市西區新民路682號旁空地 | 停車費,30元 |
27 | 全家便利商店股份有限公司永康文化分公司 | 全家Family Mart | 臺南市永康區文化路118號 | 菸品,200元 |
28 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 聖功醫院 | 高雄市苓雅區建國一路352號 | 停車費,45元 |
29 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處楠梓服務所 | 台灣自來水公司 | 高雄市大社區自強街5號 | 水費,1,119元 |
30 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處建工路加油站 | 中油CPC | 高雄市三民區建工路566號 | 汽油,1,509元 |